| O.M. | Nombre y apellido | Colegio | Provincia |
| 1 | Ramiro Rodríguez Giménez | Colegio San Pablo | MENDOZA |
| 2 | Valentín Selvaggi | Inst. Albert Einstein | BUENOS AIRES |
| 3 | Martín Fixman | ORT 2 | CIUDAD DE Bs. AIRES |
| 4 | Leandro Caplan | ORT 2 | CIUDAD DE Bs. AIRES |
| 5 | Gonzalo Avila Alterach | ORT | CIUDAD DE Bs. AIRES |
| 6 | Pedro Cozza Centeno | Inst. Leonardo Da Vinci | CORDOBA |
| 7 | Federico Pereyra | Inst. Albert Einstein | BUENOS AIRES |
| 8 | Tobías Gutierrez | Inst. Leonardo Da Vinci | CORDOBA |
| 8 | Pía Rodríguez Buteler | Colegio Norbridge | MENDOZA |
| 8 | Matías Rodriguez Aro | Liceo Militar General Paz | CORDOBA |
| O.M. | Nombre y apellido | Colegio | Provincia |
| 1 | Agustín Santiago Gutierrez | Instituto de Educacion Integral de Munro (IEIM) | BUENOS AIRES (Munro) |
| 2 | Javier Martín Corti | Esc.Normal Sup.Nº 37 | SANTA FE |
| 3 | Cesar Rufino Sabater | Inst. Politécnico Superior Gral. San Martín | SANTA FE |
| 4 | Yueh-Wei Liang | Inst. Politécnico Superior Gral. San Martín | SANTA FE |
| 4 | Darío Sneidermanis | Inst. Albert Einstein | BUENOS AIRES |
| 6 | Joaquín Koifman | ORT 2 | CIUDAD DE Bs. AIRES |
| 7 | Maximiliano David Bustos | Esc. Priv. Gabriela Mistral | LA RIOJA |
| 8 | Mauro Schilman | Inst. Sec. Gral. San martín | CORDOBA |
| 9 | Sebastián Andrés Rodríguez Giménez | Colegio San Pablo | MENDOZA |
| 10 | Yoel Xavier Peralta Mammoli | Esc. Vicente Zapata (UNCuyo) | MENDOZA |
| 11 | Ignacio Agustín Rivas | EET N° 5 | BUENOS AIRES |
| 12 | Juan Pablo Artola | Colegio Norbridge | MENDOZA |
| 13 | Facundo Gaich | Inst. Leonardo Da Vinci | CORDOBA |
| 14 | Natalia Morales | EET N° 24 | CHACO |
| 14 | Jairo Ramos Monsalvo | Inst. Secundario Gobernador Fontana | CHUBUT |
| 14 | Salomé Kuitca | Inst. Leonardo Da Vinci | CORDOBA |
| 14 | Martín Rocha | AMITC | NEUQUéN |
| 14 | Pablo Chirino | Inst. Leonardo Da Vinci | CORDOBA |
| 14 | Nicolás Ponieman | ORT 2 | CIUDAD DE Bs. AIRES |
| 14 | Alejandro Vidal | Esc. 4-111 “Pablo Nogués” | MENDOZA |
| A | Matías Colotto | Echeverría | CIUDAD DE Bs. AIRES |
| A | Darío Leonardo Coronel | ENET 17 | CIUDAD DE Bs. AIRES |
* Los primeros 4 de nivel 2 junto con los primeros 6 de nivel 3 pasan a la ronda de selección.
| O.M. | Nombre y apellido | Colegio | Provincia |
| 1 | Nicolás Komañski | Esc. Sup. Comercio - UNS | BUENOS AIRES (Ba. Blanca) |
| 2 | Pablo Gauna | Escuela Técnica Nº 37 “Hogar Naval Stella Maris” | CIUDAD DE Bs. AIRES |
| 3 | Rodolfo Tomás Villarino | CPEM 68 | NEUQUéN |
| 3 | Adrián Franco Botta | Esc. Vicente Zapata (UNCuyo) | MENDOZA |
| 3 | David López | E.E.T. N° 3 | BUENOS AIRES |
| 6 | Pablo Patruno | Inst. Albert Einstein | BUENOS AIRES |
| 7 | Juan Manuel Serruya | EET N° 5 | BUENOS AIRES |
| 7 | Alan García | EET N° 3 | BUENOS AIRES |
| 7 | Adrián Abel Bernardi | Inst.Priv.Fray Luis Beltrán | BUENOS AIRES |
| 7 | Juan Carlos Ponce Sayago | Inst.Priv.Fray Luis Beltrán | BUENOS AIRES |
| 7 | Carolina Sosa | Inst.Priv.Fray Luis Beltrán | BUENOS AIRES |
| 7 | Ezequiel Fariña Fernandez | Escuela Técnica Nº 37 “Hogar Naval Stella Maris” | CIUDAD DE Bs. AIRES |
| 7 | Miguel Sebastián Torres Nelson | Esc. Industrial Nº 1 | SANTA CRUZ |
| 7 | Cristian Anibal Muñoz | ESTIM N° 4-018 | MENDOZA |
| 7 | Agustín Moyano | 718° “Libertad” | CHUBUT |
| 7 | Eduardo Andrés del Valle | Esc. Industrial Nº 1 | SANTA CRUZ |
| 7 | David Irigoyen | EET N° 3 | BUENOS AIRES |
| 7 | Sergio Nicolás Ramirez | EET N° 24 | CHACO |
| 7 | Matías Sanmartín | Escuela Técnica Nº 37 “Hogar Naval Stella Maris” | CIUDAD DE Bs. AIRES |
* Los primeros 4 de nivel 2 junto con los primeros 6 de nivel 3 pasan a la ronda de selección.