| O.M. | Apellido y nombre | Colegio | Provincia | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAL LAGO, Pablo | Esc. Sup. de Comercio “Manuel Belgrano” | Córdoba | 283,33 |
| 2 | GAVINOWICH, Diego Alejandro | Escuela Técnica Ort | Ciudad | 143,57 |
| 3 | DEYMONNAZ, Alejandro | Colegio Nacional de San Isidro - San Isidro | Buenos Aires | 135,82 |
| 4 | VALDÉS DE LEÓN, Martín | Escuela Técnica Ort | Ciudad | 64,91 |
| 5 | HERRERO, Juan José | Escuela de Educación Técnica N° 35 | Ciudad | 60 |
| 6 | SANTOS, Alejandro | Colegio San Luis - La Plata | Buenos Aires | 55,09 |
| 7 | REARTE, Lucas | Instituto Secundario Cristo Rey | Córdoba | 50,57 |
| 8 | GARCÍA, Federico | Esc. 4-117 Ejército de los Andes - San Rafael | Mendoza | 47,22 |
| 9 | WAIN, Martín | Escuela Técnica Ort | Ciudad | 41,86 |
| 10 | COLANGELO, Pablo Gabriel | Escuela de Educación Técnica N° 35 | Ciudad | 22,22 |
* Los primeros 4 forman el equipo que representa a la Argentina en la IOI.