| O.M. | Cód. | Nombre y apellido | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | N4P03 | Yang, Yue | 541,75 |
| 2 | N4P06 | Fernández, Daniel | 373,42 |
| 3 | N4P09 | Lafuente, Ramiro | 335,64 |
| 4 | N4P01 | Rodrigues, Joaquín | 331,63 |
| 5 | N4P10 | Marzetti, Juan Pablo | 325,56 |
| 6 | N4P07 | Vizia, Diego Andrés | 321,11 |
| 7 | N4P08 | Curcio, Brian | 306,35 |
| 8 | N4P04 | Carvajal, Gabriel | 303,01 |
| 9 | N4P02 | Balmaceda, José María | 122,22 |
| 10 | N4P05 | Boyé, Diego | 108,06 |
| 11 | N4P11 | Pérez Martinez, Miguel A. | 80 |
* Los primeros 4 forman el equipo que representa a la Argentina en la IOI.