| O.M. | Nombre y apellido | Colegio | Provincia | Puntos |
| 1 | Martín FIXMAN | ORT B | C.A.B.A. | 512,10 |
| 2 | Lucas TAVOLARO ORTIZ | ORT Y | C.A.B.A. | 500,57 |
| 3 | Gonzalo AVILA ALTERACH | ORT Y | C.A.B.A. | 340,78 |
| 4 | Ariel ZYLBER | ORT Y | C.A.B.A. | 327,82 |
| 5 | Lucas AGUIDEZ | ORT B | C.A.B.A. | 314,61 |
| 6 | Federico RAVCHINA | E.E.T. N° 24 “Simón de Iriondo” | CHACO | 263,35 |
| 7 | Franco ASSENZA | N° 331 Almirante Guillermo Brown | SANTA FE | 236,87 |
| 8 | Gastón GERCHKOVICH | ORT B | C.A.B.A. | 231,16 |
| 9 | Nicolás DAZEO | E.E.T. Nº 3 “D. F. Sarmiento” | BUENOS AIRES | 205,75 |
| 10 | Eduardo J. CORDI SCHAFFER | Liceo Militar ” Gral Paz” | CORDOBA | 118,56 |
| 11 | Cristian GONZALEZ | Inst. “Albert Einstein” | BUENOS AIRES | 114,97 |
| 12 | Matías ALI | E.E.T. N° 6 | G.B.A. | 84,54 |
| 13 | Nicolás ACOSTA | E.E.T. Nº 5 | BUENOS AIRES | 78,98 |
| Invitado | Brian BOKSER | ORT B | C.A.B.A. | 124,81 |
| Invitado | Alejo SALVADOR | Inst. “Albert Einstein” | BUENOS AIRES | 85,23 |
| Ausente | Tomás GOMEZ | San Judas Tadeo - Técnico | G.B.A. | Ausente |
* Los primeros 4 forman el equipo que representa a la Argentina en la IOI.